Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| da:priser [2025/12/08 08:33] – Automatic push translation pji | da:priser [2026/05/02 06:48] (nuværende) – Automatic push translation p | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | ===== under revision .... ===== \\ | + | ====== Priser ====== |
| - | ===== Priser ===== | ||
| - | Er ikke frigivet endnu.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | <ifauth @admin> | ||
| - | Visible only to admins | ||
| - | ^ **Pr deltager** | + | ^ |
| Køb i DNT's shop til favørpris | Køb i DNT's shop til favørpris | ||
| - | )) |^ | + | )) |^ |
| Dørsalg kun betaling med MobilePay | Dørsalg kun betaling med MobilePay | ||
| )) |^ | )) |^ | ||
| - | ^ | + | ^ **Pr deltager** |
| - | ^ Deltagergebyr to - sø | + | ^ Træfgebyr |
| - | ^ Overnatning(( | + | ^ Tidlig adgang pr dag ma-on | @lightgreen: |
| - | Incl toilet og bad i hallen | + | ^ El til medicinsk(( |
| - | )) i telt eller campingvogn \\ ma - on pr dag | @lightgreen: | + | Køleboks eller lignende er ikke tilladt |
| - | ^ El i campingvogn ma - sø pr dag | @lightgreen: | + | )) brug i telt ma-sø |
| - | ^ El i telt til CPAP ma - sø pr dag | + | ^ Mjød smagning torsdag | @lightgreen: |
| - | ^ Mjød & gin smagning torsdag | @lightgreen: | + | |
| ^ Unge arrangement 15-25 år fredag(( | ^ Unge arrangement 15-25 år fredag(( | ||
| - | Kun dørsalg | + | Kun køb i døren |
| - | )) | @lightgreen: | + | )) | @lightgreen: |
| \\ | \\ | ||
| - | ^ **Pr styk** ^ DNT ^ | + | ^ **Pr enhed** ^ DNT ^ |
| ^ Træf T-shirt (Kun få i dørsalg) | @lightgreen: | ^ Træf T-shirt (Kun få i dørsalg) | @lightgreen: | ||
| + | ^ Plads til campingvogn uden el ma-sø | @lightgreen: | ||
| + | ^ El i campingvogn ma-sø | @lightgreen: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ^ **Bespisning** | + | ^ **Bespisning |
| - | ^ Morgenmad pr dag | @lightgreen: | + | ^ Morgenmad pr dag | @lightgreen: |
| - | ^ Aftensmad torsdag | @lightgreen: | + | ^ Aftensmad torsdag | @lightgreen: |
| - | ^ Aftensmad fredag | @lightgreen: | + | ^ Aftensmad fredag | @lightgreen: |
| - | ^ Aftensmad lørdag | + | ^ Aftensmad lørdag |
| - | Der tages forbehold for prisstigninger fra leverandørerne. | ||
| - | </ | + | Der tages forbehold for prisstigninger fra leverandørerne. |
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
